Състезанието включваше 2 етапа:
Място | Име | Училище | I кръг | II кръг | Резултат |
1 | Йордан Георгиев | ПМГ "Васил Друмев", Велико Търново | 67 т. | 52 т. | 119 т. |
1 | Иван Борисов | ГПЧЕ "Екзарх Йосиф", Ловеч | 62 т. | 57 т. | 119 т. |
2 | Богомил Иванов | ПМГ "Васил Друмев", Велико Търново | 60 т. | 54 т. | 114 т. |
3 | Борислав Дочев | НПМГ "Академик Любомир Чакалов", София | 62 т. | 50 т. | 112 т. |
4 | Явор Николов | МГ "Атанас Радев", Ямбол | 68 т. | 43 т. | 111 т. |
5 | Йохан Панев | СОУ "Хр. Ботев", Враца | 63 т. | 43 т. | 106 т. |
6 | Цветан Цветанов | МГ "Гео Милев", Плевен | 63 т. | 41 т. | 104 т. |
7 | Калина Генева | ХГ "Св. св. Кирил и Методий", Казанлък | 68 т. | 34 т. | 102 т. |
7 | Апостол Савов | СОУ "Пейо Яворов", Плевен | 64 т. | 38 т. | 102 т. |
7 | Йордан Йорданов | ГПНЕ "Гьоте", Бургас | 60 т. | 42 т. | 102 т. |
8 | Ваня Стойчева | ПГСУАУ "Атанас Буров", Силистра | 63 т. | 35 т. | 98 т. |
Националната комисия, която проведе състезанието и отговаряше за проверката и оценяването на участниците бе в състав:
проф. д-р Атанас Дерменджиев, председател, Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий";
доц. д-р Милен Пенерлиев, член, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски";
ас. Димитър Желев, член, Софийски университет "Св. Климент Охридски";
Радка Цингова, член, МГ "Атанас Радев", Ямбол;
Станислав Полименов, член, ХГ "Св. св. Кирил и Методий", Добрич;
Цветан Цветанов, член, СОУ "Максим Райкович", Лясковец
Copyright © 2022 - Geograf.bg